Женек.С08.07.2020
Работаем с этой компанией еще с 14-го года. Всегда все четко и во время выполняется. По деньгам по карману не бьет. Исполнение | Исполнение корпуса | Купольная |
Тип камеры | Внутренняя | |
Электроника | Электронный затвор | Авто / Ручной (1/25-1/10000c) |
TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
Графический интерфейс | WEB интерфейс | |
ИК фильтр | Механический | |
Соотношение сигнал/шум | >52 дБ | |
Матрица | 1/2.9" Прогрессивная CMOS F23 | |
Формат сжатия видео/аудио | H.265+, H.265, H264+, H.264, MJPEG / G.711a, G.711u | |
Максимальное разрешение | 3 Mpix | |
Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |
Ограничение доступа | Администратор + 10 Пользователей online (установка прав доступа) | |
Процессор | Hi3516ev200 | |
Системные возможности | AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть |
Широкий динамический диапазон (WDR) | D-WDR | |
Детекция движения | Есть | |
Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба | |
ROI - Область интереса | Есть | |
Баланс белого | Авто / Вручную | |
Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
Режим день/ночь | Авто / Цветной / Ч/б режим / По расписанию | |
Контроль усиления (AGC) | Авто | |
Технология шумоподавления | 3D-DNR | |
Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, резкость | |
Настройка скрытой области | 3 зоны | |
Антитуман | Есть | |
Настройка экспозиции | Авто / Вручную | |
Настройки канала | Параметры записи, настройки детектора движения, имя, настройка скрытой области | |
Подавление мерцания | 50/60 Гц | |
Запись | Объём записи |
8 Мбит - 84 Гб/сутки 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
ИК подсветка | ИК подсветка | Есть |
Дальность и угол ИК | SMART 20 метров, 35° основной / до 120° рассеянный | |
Длина волны ИК света | 850 нм | |
Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
Интерфейсы | Аудиовход | 1 х RCA |
Цифровой выход |
Основной поток: 3 Mpix (2304x1296) 20 к/с 1080p (1920x1080) 25 к/с 720p (1280x720) 30 к/с Дополнительный поток: 480p (720x480) 20 к/с / 576p (720x576) 20к/с 480p (720x480) 30 к/с / 576p (720x576) 25к/с |
|
Тревога | Действие | Отметка в журнале / уведомление по E-mail (сообщение / скриншот) / уведомление на FTP (скриншот / видео) / уведомление на облачное хранилище (скриншот) |
Условия срабатывания | Детекция движения (10 уровней, 396 зон) | |
Оптика | Угол обзора по вертикали | 50°~18° |
Угол обзора по горизонтали | 94°~32° | |
Объективы | 2.8~12 мм | |
Тип крепления | Встроенное (M14) | |
Угол обзора по диагонали | 111°~36° | |
Объектив | 3 Mpix вариофокальный c ИК коррекцией | |
Фокусировка | Вручную | |
Зум Оптический / Цифровой | 4.3х / - | |
Количество объективов | 1 | |
Сеть | RTSP ссылка |
rtsp://[логин]:[пароль]@[IP адрес камеры]:[RTSP порт]/X, где X: 0 - основной поток; 1 - дополнительный поток. Пример: rtsp://admin:admin@192.168.0.88:554/0 |
Порт RJ45 | 10/100Мбит (Novicam / ONVIF 2.4 / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / NTP / SMTP ) | |
Битрейт на канал |
32 Кбит/с - 16 Мбит/с (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) |
|
WEB браузер | IE, Google Chrome, Firefox, Mac Safari, Opera (Windows 10 / 8 / 7) | |
CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) - 64 канала на экран | |
Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) | |
Облачный сервис |
IPEYE: IE, Google Crome, Firefox, Mac Safari, Opera (ipeye.ru) IPEYE (Android, iPhone) |
|
Физические параметры | PoE | Есть |
Энергопотребление |
DC 12В±10% 0.42А (ИК вкл.), 5Вт (2 класс PoE) PoE IEEE 802.3af |
|
Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | |
Рабочая температура | -35°С ~ +60°С | |
Размеры | ø112.5x83 мм (ДхВ) | |
Комплектация |
1. IP видеокамера - 1 шт. 2. СD-диск - 1 шт. 3. Инструкция пользователя - 1 шт. 4. Крепёжный комплект - 1 пакет 5. Влагозащищённый разъём - 1 шт. 6. Форма для точного монтажа - 1 шт. 7. Ключ - 1 шт. 8. Технический паспорт изделия - 1 шт. |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!